| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Glenbow School | Wed, Oct. 01, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| NDV School - (Beside Mitford School) | Mon, Oct. 06, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| NDV School - (Beside Mitford School) | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | Make up for cancelling Nov 11 |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Nov. 25, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Holy Spirit School - in Fireside | Fri, Dec. 12, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Make up for Dec 9 |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Jan. 06, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Jan. 20, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Feb. 03, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Spray Lakes Gym | Wed, Feb. 11, 2026 5:46 PM - 7:15 PM | Shared with GU11-1 - EB not available. |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Feb. 24, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Mar. 03, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Tue, Mar. 10, 2026 6:00 PM - 7:30 PM |
Fri, Dec. 12, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Make up for Dec 9
Tue, Jan. 06, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:30 PM