| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| NDV School - (Beside Mitford School) | Fri, Oct. 03, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Shared with BU15-3 |
| Rancheview School | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rancheview School | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Manachaban School | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Make up from Nov 11th |
| Westbrook School | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Holy Spirit School - in Fireside | Fri, Nov. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Extra practice. |
| St. Tims High School in Sunset | Mon, Nov. 24, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Venue and time change |
| Westbrook School | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Glenbow School | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Venue and date change |
| Fireside School | Mon, Jan. 05, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Jan. 12, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Jan. 19, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Jan. 26, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Feb. 02, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Feb. 09, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Feb. 23, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Mar. 02, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Fireside School | Mon, Mar. 09, 2026 7:30 PM - 9:00 PM |
Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Venue and date change
Mon, Jan. 05, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Jan. 12, 2026 7:30 PM - 9:00 PM