| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| NDV School - (Beside Mitford School) | Fri, Oct. 03, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Shared with BU15-4 |
| Rancheview School | Tue, Oct. 07, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 21, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| NDV School - (Beside Mitford School) | Fri, Oct. 24, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rancheview School | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Rancheview School | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
| Spray Lakes | Tue, Nov. 11, 2025 8:15 PM - 10:00 PM | |
| Glenbow | Wed, Nov. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Extra practice added for those who can make it. Please enter your availability. |
| Rancheview School | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Time change |
| St. Tims High School in Sunset | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Make up for Nov 11 |
| Rancheview School | Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Time change |
| Rancheview School | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | time change |
| Rancheview School | Tue, Dec. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | time change |
| Rancheview School | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | time change |
Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Time change
Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Make up for Nov 11
Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Time change