| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| St. Tims High School in Sunset | Wed, Oct. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Shared with BU11-2 |
| St. Tims High School in Sunset | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Oct. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Oct. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Oct. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Manachaban School | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | extra practice |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Holy Spirit School - in Fireside | Fri, Dec. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Make up for Dec 4 cancellation at EB |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Feb. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Barrett School | Thu, Mar. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Glenbow School | Mon, Mar. 09, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | EB not available on the 12th |
Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM